バスコース
こども
月2・木2コース
1号車 バス停 |
高坂・鳩山コース |
---|---|
1 | 高坂小向歩道橋下 |
2 | きらめき学童(高坂小) |
3 | リファージュ高坂入口 |
4 | 高坂駅東口バス停 |
5 | 高坂マミーマート駐車場出口向側 |
6 | バーミヤン |
7 | 高坂駅出口西本宿電大バス停 |
8 | 市民活動センター |
9 | 松の木橋バス |
10 | 旗立台 |
11 | 福島内科先(かえで通り標識) |
12 | 調整池(ジャンボ公園バス停) |
13 | 鳩山町多世代活動交流センター |
14 | 松ヶ丘4丁目バス停 |
15 | 鳩山小(赤道公園側) |
16 | アスレチック公園(バス停) |
17 | ファミリーマート |
2号車 バス停 |
高坂・鳩山コース |
---|---|
1 | はらっぱクラブ(桜小) |
2 | 学童にこにこクラブ(坂戸小) |
3 | 坂戸わんぱく学童(千代小) |
4 | 学童保育 風の子(片柳小) |
5 | 今宿学童前(今宿小) |
月3・木3コース
1号車 バス停 |
毛呂山・鳩山コース |
---|---|
1 | 西大久保ローソン |
2 | セブンイレブン(今宿交差点) |
3 | 亀井小学童 |
4 | 今宿学童前 |
5 | 鳩山小(赤道公園側) |
6 | ファミリーマート |
2号車 バス停 |
うらら花高坂コース |
---|---|
1 | きらめき学童(高坂小) |
2 | リファージュ高坂向側 |
3 | のもと学童(野本小) |
4 | 毛塚公会堂かるがも(高坂小) |
5 | さくらやまクラブ(桜山小) |
火2・金2コース
1号車 バス停 |
坂戸・東坂戸コース |
---|---|
1 | 千代田小(ウェルシア坂戸柳町店前) |
2 | 坂戸わんぱく学童(千代田小) |
3 | 藤井小児科 |
4 | 富士見近隣公園 |
5 | ウエスタリアオーク向い側 |
6 | 観音堂バス停 |
7 | あさみ歯科 |
8 | 学童ほしぞらクラブ(勝呂小) |
9 | 学童にこにこクラブ(坂戸小) |
2号車 バス停 |
坂戸・高坂・鳩山ニュータウン |
---|---|
1 | はらっぱクラブ(桜小) |
2 | シューズプラザ |
3 | 学童保育 風の子(片柳小) |
4 | 高坂小側歩道橋下 |
5 | きらめき学童(高坂小) |
6 | 月ヶ岡団地入口バス停 |
7 | 楓ヶ丘二丁目:鳩山高道路標識 |
8 | ニュータウン中央 |
9 | 鳩山小(赤道公園側) |
10 | ファミリーマート |
11 | にっさい公園西口 |
12 | 石窯パン工房向側 |
13 | 花みず木集会所 |
火3・金3コース
1号車 バス停 |
若葉・坂戸コース |
---|---|
1 | 若葉駅ウェルシア駐車場 |
2 | 米の丸米三(とんかつHIRO) |
3 | 坂戸駅北口(ヤマニ) |
4 | ホワイト急便仲町店 |
5 | 坂戸郵便局向 |
6 | 千代田小(ウェルシア坂戸柳町店前) |
7 | あさみ歯科 |
8 | 石井元宿バス停 |
9 | 学童にこにこクラブ(坂戸小) |
2号車 バス停 |
浅羽・脚折コース |
---|---|
1 | ドラックセイムス中富店 |
2 | つちや公園向い側 |
3 | 鶴舞南バス停 |
4 | 鶴舞運動公園 |
5 | 大家児童館 |
6 | 一本松読売新聞 |
7 | 花みず木団地 |
8 | 関越下 |
9 | 美容室グランママ(鶴ヶ島教習所バス停) |
10 | 焼肉八角亭 |
11 | ドラックセイムス中富店向 |
12 | にっさい小学童(にっさい小) |
水2コース
1号車 バス停 |
新町・脚折コース |
---|---|
1 | ドラックセイムス中富店 |
2 | つちや公園向い側 |
3 | 鶴舞運動公園 |
4 | 大家児童館 |
5 | 一本松読売新聞 |
6 | ウェルシア(新町店) |
7 | 西市民センター(新町小) |
8 | 蔵ノ湯自転車置き場 |
9 | カウベル(旧鶴ヶ島婦人会館) |
10 | 宮本建設 |
11 | 関越下 |
12 | 学童保育はちまん クラブ(長久保小) |
13 | かさまハウジング前 |
14 | 焼肉八角亭 |
2号車 バス停 |
若葉・千代田コース |
---|---|
1 | 若葉グリーンハイツ先 |
2 | ファミリーマート若葉西口店 |
3 | 若葉駅西口美容室オーガニック |
4 | ファミリーマート若葉駅西店向側 |
5 | フォルテコート若葉ゴミ収集所 |
6 | ウエスタリアオーク |
7 | 天狗(レストラン) |
8 | 藤井小児科 |
9 | 南小学童(坂戸南小) |
10 | 坂戸わんぱく学童(千代小) |
11 | 千代田小角(ウェルシア向側) |
12 | 学童にこにこクラブ(坂戸小) |
水3コース
1号車 バス停 |
新町・脚折コース |
---|---|
1 | 一本松読売新聞 |
2 | ウェルシア(新町店) |
3 | 西市民センター(新町小) |
4 | 蔵ノ湯自転車置き場 |
5 | カウベル(旧鶴ヶ島婦人会館) |
6 | 宮本建設 |
7 | 関越下 |
8 | 学童保育はちまん クラブ(長久保小) |
9 | かさまハウジング前 |
10 | 焼肉八角亭 |
2号車 バス停 |
新町・脚折コース |
---|---|
1 | ドラックセイムス中富店 |
2 | つちや公園向い側 |
3 | あさば保育園手前向側 |
4 | 鶴舞南バス停 |
5 | 鶴舞運動公園 |
6 | 大家児童館 |
7 | 西大久保ローソン |
8 | ドラックストア セキ |
9 | セブンイレブン(今宿交差点) |
10 | 今宿学童前 |
11 | 梅沢運動公園バス停 |
12 | 鳩山小(赤道公園側) |
13 | 福島内科 |
14 | ファミリーマート |
15 | 花みずき4丁目バス停 |
土3コース
1号車 バス停 |
新町・脚折コース |
---|---|
1 | ドラックセイムス中富店 |
2 | つちや公園向側 |
3 | 鶴舞運動公園 |
4 | 大家児童館 |
5 | 一本松読売新聞 |
6 | ウェルシア(新町店) |
7 | 西市民センター(新町小) |
8 | 蔵ノ湯自転車置き場 |
9 | カウベル(旧鶴ヶ島婦人会館) |
10 | 宮本建設 |
11 | 関越下 |
12 | 学童保育はちまん クラブ(長久保小) |
13 | かさまハウジング前 |
14 | 焼肉八角亭 |
2号車 バス停 |
若葉・千代田コース |
---|---|
1 | 若葉グリーンハイツ先 |
2 | ファミリーマート若葉西口店 |
3 | 若葉駅西口美容室オーガニック |
4 | ファミリーマート若葉駅西店向側 |
5 | フォルテコート若葉ゴミ収集所 |
6 | ウエスタリアオーク |
7 | 天狗(レストラン) |
8 | 藤井小児科 |
9 | 南小学童(坂戸南小) |
10 | 坂戸わんぱく学童(千代小) |
11 | 千代田小角(ウェルシア向側) |
おとな
ウォーキングコース バス運行表
バス停 NO |
レッスン時間10:00~11:00 火・木・金曜日 |
迎え | 送り |
---|---|---|---|
1 | 北坂戸小(正門向い) | 9:11 | 11:21 |
2 | 北坂戸駅西口(歩道橋下) | 9:15 | 11:25 |
3 | 新住宅(手押信号手前) | 9:17 | 11:27 |
4 | 溝端公園バス停 | 9:19 | 11:29 |
5 | 花みず木1丁目 | 9:24 | 11:34 |
6 | ニュータウン車庫バス停 | 9:30 | 11:40 |
7 | 福島医院先(かえで通り標識) | 9:31 | 11:41 |
8 | 調整池(ジャンボ公園バス停) | 9:32 | 11:42 |
9 | 花むすび(旧石坂幼稚園) | 9:33 | 11:43 |
10 | ニュータウン中央 | 9:34 | 11:44 |
11 | かえでの辻 | 9:35 | 11:45 |
12 | 山村学園研修センター(裏) | 9:36 | 11:46 |
13 | ニュータウン車庫バス停 | 9:38 | 11:48 |
バス停 NO |
レッスン時間11:00~12:00 水・土曜日 |
迎え | 送り |
---|---|---|---|
1 | 北坂戸小(正門向い) | 10:11 | 12:21 |
2 | 北坂戸駅西口(歩道橋下) | 10:15 | 12:25 |
3 | 新住宅(手押信号手前) | 10:17 | 12:27 |
4 | 溝端公園バス停 | 10:19 | 12:29 |
5 | 花みず木1丁目 | 10:24 | 12:34 |
6 | ニュータウン車庫バス停 | 10:30 | 12:40 |
7 | 福島医院先(かえで通り標識) | 10:31 | 12:41 |
8 | 調整池(ジャンボ公園バス停) | 10:32 | 12:42 |
9 | 花むすび(旧石坂幼稚園) | 10:33 | 12:43 |
10 | ニュータウン中央 | 10:34 | 12:44 |
11 | かえでの辻 | 10:35 | 12:45 |
12 | 山村学園研修センター(裏) | 10:36 | 12:46 |
13 | ニュータウン車庫バス停 | 10:38 | 12:48 |
腰痛ひざ痛緩和コース バス運行表
バス停 NO |
レッスン時間10:00~11:00 月・水・土曜日 |
迎え | 送り |
---|---|---|---|
1 | 北坂戸小(正門向い) | 9:11 | 11:21 |
2 | 北坂戸駅西口(歩道橋下) | 9:15 | 11:25 |
3 | 新住宅(手押信号手前) | 9:17 | 11:27 |
4 | 溝端公園バス停 | 9:19 | 11:29 |
5 | 花みず木1丁目 | 9:24 | 11:34 |
6 | ニュータウン車庫バス停 | 9:30 | 11:40 |
7 | 福島医院先(かえで通り標識) | 9:31 | 11:41 |
8 | 調整池(ジャンボ公園バス停) | 9:32 | 11:42 |
9 | 花むすび(旧石坂幼稚園) | 9:33 | 11:43 |
10 | ニュータウン中央 | 9:34 | 11:44 |
11 | かえでの辻 | 9:35 | 11:45 |
12 | 山村学園研修センター(裏) | 9:36 | 11:46 |
13 | ニュータウン車庫バス停 | 9:38 | 11:48 |
ダイエットコース バス運行表
バス停 NO |
レッスン時間10:00~11:00 金曜日 |
迎え | 送り |
---|---|---|---|
1 | 北坂戸小(正門向い) | 9:11 | 11:21 |
2 | 北坂戸駅西口(歩道橋下) | 9:15 | 11:25 |
3 | 新住宅(手押信号手前) | 9:17 | 11:27 |
4 | 溝端公園バス停 | 9:19 | 11:29 |
5 | 花みず木1丁目 | 9:24 | 11:34 |
6 | ニュータウン車庫バス停 | 9:30 | 11:40 |
7 | 福島医院先(かえで通り標識) | 9:31 | 11:41 |
8 | 調整池(ジャンボ公園バス停) | 9:32 | 11:42 |
9 | 花むすび(旧石坂幼稚園) | 9:33 | 11:43 |
10 | ニュータウン中央 | 9:34 | 11:44 |
11 | かえでの辻 | 9:35 | 11:45 |
12 | 山村学園研修センター(裏) | 9:36 | 11:46 |
13 | ニュータウン車庫バス停 | 9:38 | 11:48 |
バス停 NO |
レッスン時間11:00~12:00 月・水曜日 |
迎え | 送り |
---|---|---|---|
1 | 北坂戸小(正門向い) | 10:11 | 12:21 |
2 | 北坂戸駅西口(歩道橋下) | 10:15 | 12:25 |
3 | 新住宅(手押信号手前) | 10:17 | 12:27 |
4 | 溝端公園バス停 | 10:19 | 12:29 |
5 | 花みず木1丁目 | 10:24 | 12:34 |
6 | ニュータウン車庫バス停 | 10:30 | 12:40 |
7 | 福島医院先(かえで通り標識) | 10:31 | 12:41 |
8 | 調整池(ジャンボ公園バス停) | 10:32 | 12:42 |
9 | 花むすび(旧石坂幼稚園) | 10:33 | 12:43 |
10 | ニュータウン中央 | 10:34 | 12:44 |
11 | かえでの辻 | 10:35 | 12:45 |
12 | 山村学園研修センター(裏) | 10:36 | 12:46 |
13 | ニュータウン車庫バス停 | 10:38 | 12:48 |
女性限定スイムコース バス運行表
バス停 NO |
レッスン時間13:30~14:45 月・木曜日 |
迎え | 送り |
---|---|---|---|
1 | 北坂戸小(正門向い) | 12:44 | 15:06 |
2 | 北坂戸駅西口(歩道橋下) | 12:48 | 15:10 |
3 | 新住宅(手押信号手前) | 12:50 | 15:12 |
4 | 溝端公園バス停 | 12:52 | 15:14 |
5 | 花みず木1丁目 | 12:57 | 15:19 |
6 | ニュータウン車庫バス停 | 13:03 | 15:25 |
7 | 福島医院先(かえで通り標識) | 13:04 | 15:26 |
8 | 調整池(ジャンボ公園バス停) | 13:05 | 15:27 |
9 | 花むすび(旧石坂幼稚園) | 13:06 | 15:28 |
10 | ニュータウン中央 | 13:07 | 15:29 |
11 | かえでの辻 | 13:08 | 15:30 |
12 | 山村学園研修センター(裏) | 13:09 | 15:31 |
13 | ニュータウン車庫バス停 | 13:11 | 15:33 |
バス停 NO |
レッスン時間11:15~12:30 火・金曜日 |
迎え | 送り |
---|---|---|---|
1 | 北坂戸小(正門向い) | 10:33 | 12:51 |
2 | 北坂戸駅西口(歩道橋下) | 10:37 | 12:55 |
3 | 新住宅(手押信号手前) | 10:38 | 12:57 |
4 | 溝端公園バス停 | 10:39 | 12:59 |
5 | 花みず木1丁目 | 10:44 | 13:04 |
6 | ニュータウン車庫バス停 | 10:50 | 13:10 |
7 | 福島医院先(かえで通り標識) | 10:51 | 13:11 |
8 | 調整池(ジャンボ公園バス停) | 10:52 | 13:12 |
9 | 花むすび(旧石坂幼稚園) | 10:53 | 13:13 |
10 | ニュータウン中央 | 10:54 | 13:14 |
11 | かえでの辻 | 10:55 | 13:15 |
12 | 山村学園研修センター(裏) | 10:56 | 13:16 |
13 | ニュータウン車庫バス停 | 10:58 | 13:18 |